一、基础信息 | ||||||||||
单位名称 | 山东宏泰电器有限公司 | |||||||||
统一社会信用代码 | 91370683169861818U | 法定代表人 | 董志良 | |||||||
生产地址 | 山东省莱州市宏祥经示范区 | 生产周期 | 300 | |||||||
所属行业 | 通用设备制造 | 联系电话 | 0535-2522921 | |||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产、销售:电冰柜、电冰箱、空调器、消毒柜、洗碗机、洗衣机、厨房冷柜、中央空调、制冰机、干衣机、饮水机、电热水器、太阳能热水器、展示柜、微波炉、电烤箱、电暖气、电风扇、制冷配件、小家电产品、吸排油烟机、吸尘器、电视机、厨具、家庭影院;货物进出口业务(国家限制及禁止经营的除外);太阳能光伏发电、售电;光伏电站的运营和维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||||||
主要产品 | 生产规模 | |||||||||
家用商用冷柜 | 43万台 | |||||||||
制冰机 | 2万台 | |||||||||
冷凝器、蒸发器、门封条及部分塑料件 | 40万套 | |||||||||
二、排污信息 | ||||||||||
水污染物 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 监测方式 | 监测时间 | 是否超标 | |||
污水处理站1 | 处理后回用,不外排 | 化学需氧量 | 7 | 手工 | 2018年9月13日 | 否 | ||||
悬浮物 | 9 | 手工 | 否 | |||||||
37°08'28.7"N | 总磷 | 0.22 | 手工 | 否 | ||||||
119°52'06.3"E | 石油类 | 0.11 | 手工 | 否 | ||||||
锌 | 未检出 | 手工 | 否 | |||||||
PH | 8.28 | 手工 | 否 | |||||||
污水处理站2 | 处理后回用,不外排 | 化学需氧量 | 5 | 手工 | 2018年8月23日 | 否 | ||||
37°08'35.8"N | 色度(倍) | 4 | 手工 | 否 | ||||||
119°52'32.5"E | 氨氮 | 0.316 | 手工 | 否 | ||||||
悬浮物 | 6 | 手工 | 否 | |||||||
PH | 7.69 | 手工 | 否 | |||||||
电泳废水预处理 | 37°08'36.1"N | 处理后排入污水处理站2 | 镍 | 未检出 | 手工 | 2018年8月23日 | 否 | |||
119°52'41.6"E | 锌 | 0.44 | 手工 | 否 | ||||||
大气污染物 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) |
废气流速 (m/s) |
监测方式 | 监测时间 | 是否超标 | ||
食堂油烟 1-01 |
37°08'28.2"N | 15米高排气筒 | 油烟 | 25 | 21.48 | 手工 | 2018年9月13日 | 否 | ||
119°52'25.6"E | ||||||||||
固化炉废气 2-01 |
15米高排气筒 | 二氧化硫 | 未检出 | 8.2 | 手工 | 2018年9月13日 | 否 | |||
37°08'28.9"N | 氮氧化物 | 未检出 | 手工 | 否 | ||||||
119°52'08.8"E | 颗粒物 | 5.1 | 手工 | 否 | ||||||
VOCS | 2.79 | 手工 | 否 | |||||||
注塑废气 3-01 |
37°08'37.0"N | 15米高排气筒 | VOCS | 1.66 | 5 | 手工 | 2018年8月23日 | 否 | ||
119°52'42.0"E | 否 | |||||||||
门封条废气 3-02 |
37°08'37.4"N | 15米高排气筒 | VOCS | 1.06 | 19 | 手工 | 2018年8月23日 | 否 | ||
119°52'35.9"E | 否 | |||||||||
两器废气 3-03 |
37°08'35.5"N | 15米高排气筒 | 二氧化硫 | 未检出 | 16.4 | 手工 | 2018年8月23日 | 否 | ||
119°52'32.7"E | 氮氧化物 | 未检出 | 手工 | 否 | ||||||
颗粒物 | 0.07 | 手工 | 否 | |||||||
固体废物 | ||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 转移日期 | 处置去向 | |||||
废活性炭 | 是 | 委托处置 | 未产生 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | ||||||
废机油 | 是 | 委托处置 | 100 | 暂存 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | |||||
磷化废渣 | 是 | 委托处置 | 未产生 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | ||||||
污水处理站污泥 | 是 | 委托处置 | 5620 | 2018年11月17日 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | |||||
办公耗材 | 是 | 委托处置 | 100 | 2018年11月17日 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | |||||
废UV灯管 | 是 | 委托处置 | 未产生 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | ||||||
废反渗透膜 | 是 | 委托处置 | 未产生 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | ||||||
废离子交换树脂 | 是 | 委托处置 | 未产生 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | ||||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | ||||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标情况 | |||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||
北围墙 | 53.6 | 44.6 | 60 | 50 | 不超标 | |||||
东围墙 | 50.9 | 48.1 | 65 | 55 | 不超标 | |||||
西围墙 | 54.1 | 45.2 | 60 | 50 | 不超标 | |||||
南围墙 | 58 | 47.9 | 65 | 55 | 不超标 | |||||
三、防治污染设施的建设和运行情况 | ||||||||||
设施类别 | 防治污染设施名称 | 处理能力 | 投运时间 | 运行情况 | 运维单位 | |||||
水污染物 | 污水处理站 | 5T/H | 2012 | 正常 | 山东宏泰电器有限公司 | |||||
污水处理站 | 3T/H | 调试中 | 未正式投产使用 | 山东宏泰电器有限公司 | ||||||
大气污染物 |
烟气净化器 (活性碳吸附+碱液喷淋) |
6000m3/H | 2017 | 正常 | 山东宏泰电器有限公司 | |||||
烟气净化器 (活性碳吸附+碱液喷淋+UV催化) |
15000m3/H | 2018 | 正常 | 山东宏泰电器有限公司 | ||||||
焊接烟尘净化器 | 1200m3/H | 2018 | 正常 | 山东宏泰电器有限公司 | ||||||
固体废物 | 危废仓库 | 6T | 2017 | 正常 | 山东宏泰电器有限公司 | |||||
其他 | ||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 | ||||
家用商用冷柜生产车间扩建项目 | 莱州市环保局 | 2008年1月13日 | 莱州市环保局 | 2009年11日5日 | ||||||
商用冷柜节能环保生产技术改造项目 | 莱州市环保局 | 2015年3月3日 | 莱环审[2015]50号 | 莱州市环保局 | 2015年7月17日 | 莱环验[2015]40号 | ||||
静电涂装挂具清理项目 | 莱州市环保局 | 2016年11月2日 | 莱环备案[2016]2号 | 莱州市环保局 | 2016年11月2日 | 莱环备案[2016]2号 | ||||
山东宏泰电器有限公司4.8MWp分布式光伏发电项目 | 莱州市环保局 | 2017年12月14日 | `201737068300001149 | 莱州市环保局 | 2017年12月14日 | `201737068300001149 | ||||
山东宏泰电器有限公司4.45MWp分布式光伏发电项目 | 莱州市环保局 | 2017年12月15日 | `201737068300001150 | 莱州市环保局 | 2017年12月15日 | `201737068300001150 | ||||
制冰机及配套车间技术改造项目 | 莱州市环保局 | 2018年5月28日 | 莱环审[2018]52号 | 莱州市环保局 | 正在准备验收当中 | |||||
其他环境保护行政许可情况 | ||||||||||
五、突发环境事件应急预案 | ||||||||||
突发环境事件应急预案 | ||||||||||
备案部门 | 莱州市环境保护局 | 备案时间 | 2018年8月6目 | |||||||
主要内容 | 《山东宏泰电器有限公司突发环境事件应急预案》,备案编号:370683-2018-349-M | |||||||||
六、环境自行监测方 | ||||||||||
主要内容 | (列入国家和省重点监控企业名单的重点排污单位应公开其环境自行监测方案,企业环境自行监测方案应包括企业基本信息、监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果公开时限) | |||||||||
七、其他应当公开的环境信息 | ||||||||||
其他应当公开的环境信息 |
官方微信